Tabla de contenidos
Motricidad
| Los problemas evolutivos de coordinación motriz y su tratamiento en la edad escolar: estado de la cuestión | PDF HTML |
| L. M. Ruiz, E. Mata, J. A. Moreno | 1-17 |
| Diseño y aplicación del test de campo TIVRE‐Basket para la valoración de la resistencia aeróbica del jugador de baloncesto | PDF HTML |
| A. Vaquera, J. C. Morante, J. García-López, J. A. Rodríguez-Marroyo, C. Ávila, P.R. Mendonca, J.G. Villa | 19-40 |
| Predicción de la satisfacción con el rendimiento deportivo en jugadores de tenis: efecto de las claves situacionales | PDF HTML |
| F. J. Santos‐Rosa, T. García, R. Jiménez, M. Moya, E. M. Cervelló | 41-60 |
| Mejora de los conocimientos, procedimientos y actitudes del alumnado de secundaria tras un programa de intervención en educación física para la salud | PDF HTML |
| I. J. Pérez, M. Delgado | 61-77 |
| Mejora de los conocimientos, procedimientos y actitudes del alumnado de secundaria tras un programa de intervención en educación física para la salud | PDF HTML |
| J. Molina-García, I. Castillo, C. Pablos | 79-91 |
| Las claves en el proceso de enseñanza‐aprendizaje de la técnica de judo desde la perspectiva del error: O Soto Gari vs. O Soto Guruma | PDF HTML |
| A. Gutiérrez, I. Prieto | 93-110 |
| Estudio de la dirección del saque en la Superliga Masculina de Voleibol | PDF HTML |
| M. P. Moreno, A. García de Alcaraz, A. Moreno, J. J. Molina, J. A. Santos | 111-133 |
| ¿Por qué no pueden ganar la liga los equipos modestos? La influencia del formato de competición, sobre el perfil de los equipos ganadores | PDF HTML |
| C. Lago | 135-150 |
| Diferencias de los valores de eficacia en desigualdad numérica temporal simple entre equipos perdedores en waterpolo masculino y femenino | PDF HTML |
| F. Argudo, P. García, J. I. Alonso, E. Ruiz | 151-160 |
| Efecto de la red, la interacción, y el tipo de balón sobre la participación y la percepción del alumno en la iniciación al pase de dedos en voleibol | PDF HTML |
| J. M. Palao, S. Guzmán | 161-176 |
Motricidad. European Journal of Human Movement
Título abreviado: Mot. Eur. J. Hum. Mov.
EISSN: 2172-2862 ISSN: 0214/0071 - Periodicidad Semestral


