Tabla de contenidos
Motricidad
| UTILIZACIÓN DE COEFICIENTES OFENSIVOS PARA EL ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO EN EL FÚTBOL SALA | PDF HTML |
| A. De Bortoli, R. De Bortoli, S. Márquez | 7-17 |
| ENVEJECIMIENTO Y COMPOSICIÓN CORPORAL EN MUJERES PARTICIPANTES EN UN PROGRAMA MUNICIPAL DE EJERCICIO FÍSICO. | PDF HTML |
| B. Tabernero, J. G. Villa, J. García, S. Márquez | 19-41 |
| ESTUDIO COMPARADO DEL PEDALEO CON LA MARCHA, EN RELACIÓN A LOS PROGRAMAS DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN. | PDF HTML |
| A. Villarroya, S. Nerín, E. Serrano, T. Moros, C. Marco, L. P. Rodríguez | 43-62 |
| EL PRINCIPIO DE VARIABILIDAD COMO FACTOR DETERMINANTE EN LA TÁCTICA INDIVIDUAL DEL SAQUE EN VOLEIBOL MASCULINO DE NIVEL INTERNACIONAL | PDF HTML |
| A. Ureña, J. A. Santos, M. Martínez, R. Calvo, E. Hernández, A. Oña | 63-74 |
| EL PAPEL DE LA MOTILIDAD OCULAR EXTRINSECA EN EL DEPORTE. APLICACIÓN EN LOS DEPORTES ABIERTOS. | PDF HTML |
| F. J. Moreno, F. Ávila, J. S. Damas | 75-94 |
| COMPORTAMIENTOS DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE TIEMPO LIBRE DEL ALUMNADO ALMERIENSE DE ENSEÑANZA SECUNDARIA POST OBLIGATORIA. | PDF HTML |
| F. Ruiz, M. E. García, A.I. Hernández | 113-143 |
| LA PRÁCTICA FÍSICA DE TIEMPO LIBRE EN LA MUJER | PDF HTML |
| M. E. García, A. I. Hernández, A. Oña, J. F. Godoy, S. Rebollo | 145-186 |
Motricidad. European Journal of Human Movement
Título abreviado: Mot. Eur. J. Hum. Mov.
EISSN: 2172-2862 ISSN: 0214/0071 - Periodicidad Semestral


